
750BB丙纶滤布:
1、丙纶滤布材质性能:耐酸、耐碱、耐磨性好,导电性良好,回复性略好于涤纶, 耐腐性不好。
耐 热 性:90℃略收缩。 断裂伸长(%):18-35。
断裂强度(g/d):4.5-9。 软 化 点(℃):140-160。
熔 化 点(℃):165-173。 比 重:O.9l。
2、丙纶滤布滤布分类:丙纶短纤滤布;丙纶长纤滤布。
3、丙纶滤布过滤性能:丙纶短纤维,纤维短,纺成的纱丝带毛;丙纶长纤维,纤维长.形成的纱丝光滑,所以丙纶短纤维织造成的工业用布,布面带毛. 粉末过滤和压力过滤效果均比长纤维好。而丙纶长纤维织造成的工.业用布,布面光滑,透气性能好。
4、 丙纶滤布用途:化工、陶瓷、制药、冶炼、制造、选矿作滤底
产品型号:丙纶短纤滤布:4212 丙纶长纤滤布:52l、527、534、750(AB)、 750(A)、750(B)、522、108(B)、108(C)、850。
型号  | 材料  | 织法  | 重量  | 密度/10厘米  | 厚度  | 强力N/5*20厘米  | 伸长率%  | 透气量  | 克/平方米  | 经线  | 纬线  | |||
| 经线 | 纬线 | mm | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||||
108B-1  | 丙纶复丝  | 双层斜纹  | 840  | 472  | 110  | 1.4  | 10325  | 4147.5  | 30.7  | 21.57  | 7.24  | |||
108B-2  | 丙纶复丝  | 双层斜纹  | 590  | 630  | 134  | 1.07  | 8721.75  | 4642.5  | 31.73  | 32.53  | 12.99  | |||
108C  | 丙纶复丝  | 重斜纹  | 580  | 551  | 190  | 1.07  | 8330.75  | 2153.4  | 34.17  | 33.37  | 16.21  | |||
108C  | 丙纶复丝  | 重斜纹  | 665  | 567  | 173  | 1.15  | 8367.5  | 4797.5  | 36.73  | 34.4  | 45.7  | |||
522  | 丙纶复丝  | 平纹  | 155  | 244  | 173  | 0.41  | 900.6  | 1009.4  | 50.67  | 21.77  | 73.44  | |||
521  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 240  | 236  | 161  | 0.55  | 3443.4  | 2237.4  | 26  | 23  | 110.25  | |||
600-1  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 310  | 251  | 157  | 0.65  | 3990.60  | 2656.00  | 39.07  | 28.60  | 194.30  | |||
600E  | 丙纶复丝  | 平纹  | 200  | 145  | 118  | 0.47  | 2090  | 1582.7  | 29.1  | 18.1  | 198  | |||
700-1  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 415  | 251  | 151  | 0.85  | 3979.4  | 3224.6  | 51.83  | 34.74  | 34.74  | |||
700-2  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 390  | 283  | 145  | 0.8  | 5798  | 3058.6  | 30.73  | 33.62  | 58.64  | |||
700-A  | 丙纶复丝  | 平纹  | 350  | 204  | 126  | 0.7  | 3426.6  | 2819.4  | 43.53  | 28.89  | 11.79  | |||
750B  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 280  | 188  | 114  | 0.59  | 4648.00  | 2866.60  | 29.40  | 28.63  | 254.20  | |||
750-BB  | 丙纶复丝  | 斜纹 平纹  | 580  | 378  | 235  | 1.15  | 6865.01  | 4416.75  | 40.41  | 28.73  | 13.82  | |||
840-1  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 440  | 252  | 146  | 0.9  | 5275  | 3948.25  | 38.97  | 31.8  | 45.54  | |||
840-2  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 490  | 283  | 142  | 1.01  | 5928  | 4086.6  | 40.43  | 36.7  | 40.77  | |||
840-3  | 丙纶复丝  | 斜纹  | 520  | 311  | 134  | 1.1  | 6282.5  | 4858.25  | 18.77  | 37.2  | 27.02  | |||
840-A  | 丙纶复丝  | 平纹  | 380  | 204  | 110  | 0.75  | 4466  | 2905  | 43  | 31.83  | 13.56  | |||

